字号调节

| 任务类型 | 具体操作 | 工具 / 模板 |
|---|---|---|
| 账户注册 | 1. 用海外企业身份注册 Facebook 主页 + Business Manager 2. 绑定独立静态 IP(美国 / 目标市场)+ 海外手机号 3. 完善主页「黄金三角」:头像(Logo)、封面(工厂 + 认证)、简介(产品 + 优势)、CTA 按钮(WhatsApp) | 简介模板:"[产品类型] 制造商|[核心客户] 供应商|[差异化优势:如 72 小时发货 / ISO 认证]|全球服务:[目标市场]" |
| 安全配置 | 1. 开启双重验证 2. 绑定企业邮箱 + WhatsApp Business 3. 禁用绝对化用语("最好"" 最低价 ") | - |
| 技术安装 | 1. 安装 Facebook Pixel(独立站后台 / Shopify 插件) 2. 测试 Pixel 追踪(访问网站→Business Manager 查看数据) 3. 设置消息自动回复(欢迎语 + 2 小时内回复承诺) | 自动回复模板:"Hi [Name]! Thanks for reaching out. We specialize in [产品] export with [1-2 个核心优势]. Our team will reply within 2 hours. Feel free to share your requirements first!" |
| 任务类型 | 具体操作 | 参考主题 / 示例 |
|---|---|---|
| 广告素材 | 1. 产品图 5 张(白底图 + 场景图 + 细节图) 2. 短视频 3 条(15-30 秒:工厂生产线 + 产品安装 + 客户使用) 3. 信任背书图 2 张(认证证书 + 客户合作案例) | 短视频脚本:开头 3 秒展示产品核心功能→中间 15 秒工厂生产流程→结尾 5 秒 CTA("Click to get free quote") |
| 内容储备 | 1. 干货类 2 条(行业知识 + 采购指南) 2. 产品类 2 条(产品卖点 + 应用场景) 3. 信任类 1 条(公司简介 + 认证展示) | 干货主题:"3 Key Factors to Choose High-Quality [产品] for Import Business" 产品主题:"How Our [产品] Helps [客户类型] Save 30% Cost" |
| 任务类型 | 具体操作 | 配置参数 |
|---|---|---|
| 受众设置 | 1. 核心受众 3 个(职位 + 行业 + 地区) 2. 自定义受众 2 个(网站访客 + 邮件列表) 3. 相似受众 1 个(基于现有客户数据,1% 相似度) | 核心受众示例: A 组:Purchasing Manager + Textile Industry + USA B 组:Buyer + Electronics + Europe C 组:Small Business Owner + Furniture + Australia |
| 广告计划 | 1. 新建 3 个广告系列(Lead Ads×2 + Traffic×1) 2. 每个系列 3 个广告组(对应 3 个核心受众) 3. 每个广告组 3 个广告创意(图片 + 视频 + 图文组合) | 预算:每日 50 美元(每个广告组 15-20 美元) 出价策略:最低成本竞价 投放时段:目标市场工作时间(如美国东部 9:00-17:00) |
| 任务类型 | 具体操作 | 执行细节 |
|---|---|---|
| 内容发布 | 1. 发布干货类内容 1 条(带 Hashtag:#[产品关键词] #Import [产品] #Supplier) 2. 发布产品类内容 1 条(配短视频 + 提问互动) | 互动结尾:"What factors do you care most when choosing [产品] suppliers? Comment below!" |
| 群组运营 | 1. 搜索并加入 10 个行业群组(关键词:[产品] Importers + [目标市场]) 2. 每个群组发送 1 条自我介绍(无广告,突出行业经验) | 自我介绍模板:"Hi everyone! I'm [Name] from [Company], with 10 years of experience in [产品] export. Happy to share professional insights about [行业话题]. Feel free to ask questions!" |
| 任务类型 | 具体操作 | 优化方向 |
|---|---|---|
| 数据监控 | 1. 查看广告核心指标(CTR、CPM、线索成本) 2. 筛选高 CTR 素材(≥1%)和低 CPM 受众(<50 美元) | 重点关注:Lead Ads 的表单提交率(目标≥3%) |
| 素材优化 | 1. 替换低 CTR 素材(<0.5%),更新标题 / 图片 2. 为高表现素材添加不同 CTA 按钮("Get Quote" vs "Contact Us") | 标题优化模板:"Free Sample Available! [产品] for [目标客户] - [核心优势]" |
| 任务类型 | 具体操作 | 工具 / 话术 |
|---|---|---|
| 主动开发 | 1. 挖掘竞争对手主页粉丝(50 人),发送好友请求 + 私信 2. 关键词搜索目标客户(Purchasing Manager + [产品] + [地区]),添加 30 人 | 私信模板:"Hi [Name], I noticed you're in the [行业] industry. Our company specializes in [产品] export to [地区] with [核心优势:如 FDA 认证 / Factory Direct Price]. Would you like to get a free quote or sample?" |
| 内容互动 | 1. 回复主页评论 / 私信(2 小时内) 2. 在加入的群组中解答 2 个行业问题(软性植入产品) | 群组互动示例:"For your question about [客户问题], we have a solution: our [产品] has [功能] that can solve this problem. Many of our clients in [地区] have used it successfully." |
| 任务类型 | 具体操作 | 输出结果 |
|---|---|---|
| 数据复盘 | 1. 汇总 7 天数据:总询盘数、线索成本、互动率 2. 分析高表现广告组(受众 + 素材)和低表现组(暂停 / 优化) | 复盘表格: 广告组→受众→素材类型→CTR→CPM→线索成本→转化效果 |
| 策略调整 | 1. 加大高表现广告组预算(增至每日 30 美元 / 组) 2. 补充 2 套新素材(基于高表现素材风格) 3. 新增 1 个相似受众(基于 7 天获取的线索数据) | - |
| 每日固定任务 | 每周重点任务 |
|---|---|
1. 发布 1 条内容(干货 / 产品 / 信任类轮换) 2. 回复所有评论 / 私信(≤2 小时) 3. 主动开发 30-50 个精准客户 4. 监控广告数据(调整预算 / 暂停低表现组) | 1. 每周更新 5 套广告素材 2. 每周加入 5 个新群组 + 举办 1 次群组干货分享 3. 每周优化 1 次落地页 / 表单(减少字段 / 优化文案) 4. 每周复盘数据,调整受众 / 出价策略 |
| 内容类型 | 每日主题示例(可替换产品关键词) | Hashtag 组合 |
|---|---|---|
| 干货类(周一 / 三 / 五) | Day8:"How to Avoid Quality Issues When Importing [产品] from China" Day10:"5 Common Mistakes in [产品] Procurement & How to Fix Them" Day12:"The Ultimate Guide to [产品] Certification for [目标市场:如 EU/USA]" | #ImportTips #[产品] Guide #GlobalSourcing |
| 产品类(周二 / 四) | Day9:"Our [产品] vs Competitors: 3 Key Advantages You Need to Know" Day11:"Real Case: How [客户公司] Increased Efficiency by 40% with Our [产品]" Day13:"New Arrival: [新产品名称] with [核心功能] - Perfect for [应用场景]" | #[产品] Advantage #NewProduct #FactoryDirect |
| 信任类(周六 / 日) | Day14:"Factory Tour: See How We Ensure [产品] Quality Control" Day17:"Customer Feedback: What [客户类型] Say About Our [产品]" Day20:"Our Certifications: ISO9001, CE, FDA - Trusted by Global Clients" | #QualityControl #CustomerReview #CertifiedSupplier |
| 时间节点 | 优化操作 | 核心目标 |
|---|---|---|
| Day8-10 | 1. 暂停 CTR<0.8% 的广告创意 2. 为高转化受众(线索成本<80 美元)增加 20% 预算 3. 测试新的广告标题(问题式 vs 利益式) | 线索成本降至 100 美元以内 |
| Day11-14 | 1. 新建相似受众(基于前 7 天有效线索,2% 相似度) 2. 优化 Lead Ads 表单(减少 1 个非必要字段) 3. 测试视频广告 vs 图片广告的转化效果 | 表单提交率提升至 5% |
| Day15-18 | 1. 开启再营销广告(针对网站访客 + 未提交表单的用户) 2. 调整出价策略(低表现组用「目标成本竞价」) 3. 新增「Messages」广告目标(引导私信咨询) | 询盘转化率提升 20% |
| Day19-21 | 1. 合并表现相似的广告组(集中预算) 2. 测试不同落地页(产品页 vs 案例页) 3. 扩展受众范围(增加相邻地区 / 相关行业) | 日均询盘≥3 个 |
WhatsApp / 邮件模板:
Hi [Name], thanks for your inquiry about [产品]! I'm [Your Name] from [Company]. To provide you with an accurate quote, could you please share:
- Your required quantity?
- Target application/scenario?
- Any specific certification requirements (e.g., CE, FDA)?
- We'll send the detailed quote + product catalog within 1 hour. Looking forward to your reply!
Hi [Name], attached is our product catalog, price list, and factory video. Here are the key points for your reference:
- MOQ: [数量] (support small batch trial order)
- Lead time: [天数] (72 hours for urgent orders)
- Payment term: T/T, L/C, PayPal (flexible)
- Have you checked the materials? Any questions about quality, delivery, or price? We can arrange a free sample if needed.
Hi [Name], just following up to see if you have any questions about the [产品] quote we sent. Maybe you're busy, so I'd like to share a real case: our client [客户公司] from [地区] ordered [数量] [产品] last month, and they were satisfied with the quality and delivery time.
If you have any concerns (e.g., sample cost, customization), feel free to let me know. We're happy to adjust the plan for you.
Hi [Name], good news! We're running a promotion for [目标市场] clients: order before [日期] can get 5% discount + free shipping. This offer is only for new clients, so it's a great chance to try our products.
Based on your requirements, the discounted price is [金额]. If you confirm today, we can arrange production immediately to ensure delivery before [日期]. What do you think?
| 任务类型 | 具体操作 | 预期效果 |
|---|---|---|
| 预算调整 | 1. 将日均预算提升至 150-200 美元(重点投放高转化广告组) 2. 新增 1 个广告系列(Catalog Sales,针对 B2C 客户) | 日均询盘≥5 个 |
| 受众扩展 | 1. 创建 3% 相似度相似受众(基于成交客户数据) 2. 测试「兴趣 + 行为」叠加定向(如 "Import [产品] + Attended Trade Shows") | 线索成本稳定在 80-120 美元 |
| 素材升级 | 1. 制作成交客户见证视频(1-2 分钟,客户采访 + 产品使用场景) 2. 推出节日促销素材(如 Christmas/New Year Discount) | 广告 CTR 提升至 1.5% 以上 |
| 任务类型 | 具体操作 | 话术模板 |
|---|---|---|
| 客户分层 | 1. 给所有线索打标签:High Potential(高意向)、Need Follow-up(待跟进)、Price Sensitive(价格敏感)、Low Intent(低意向) 2. 针对高意向客户安排一对一视频演示 | 视频演示邀请:"Hi [Name], to help you better understand our [产品], we'd like to arrange a 15-minute video demo (show production process + product test). Which time is convenient for you this week?" |
| 复购激活 | 1. 给已成交客户发送新品信息 + 复购优惠("10% discount for repeat orders") 2. 邀请客户在 Facebook 主页留评 / 分享使用体验 | 复购邀请:"Hi [Name], thanks for your trust! We just launched a new [产品型号] with [升级功能]. As our valued client, you can get 10% off for repeat orders. Would you like to know more details?" |
| 未成交客户唤醒 | 1. 给待跟进客户发送行业最新资讯 + 解决方案 2. 给价格敏感客户提供低成本试用方案("Small batch trial order with reduced MOQ") | 试用方案:"Hi [Name], we notice you're concerned about the MOQ. To help you test the market, we can offer a small batch trial order (MOQ: [低数量]) with competitive price. Would you be interested?" |
| 任务类型 | 具体操作 | 输出成果 |
|---|---|---|
| 30 天数据总复盘 | 1. 汇总核心指标:总询盘数、有效询盘数、成交数、ROI、平均线索成本 2. 分析最佳受众、素材类型、发布时段、广告目标 | 30 天数据报告(表格 + 图表): 包含「高转化要素总结」+「待优化问题清单」 |
| 策略沉淀 | 1. 整理 3 套高转化广告素材模板(标题 + 图片 + CTA) 2. 制定标准化跟进 SOP(首次回复→资料发送→疑问解答→催单→复购) | 可复用工具包: 广告素材模板库、客户跟进 SOP 文档、话术模板合集 |
| 后续计划制定 | 1. 第 2 个月预算分配(广告 + 内容 + 主动开发) 2. 设定下月目标(日均询盘≥8 个,成交率提升 10%) | 下月执行计划(含每周重点任务 + KPI 指标) |
| 标签类型 | 具体标签 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 意向度 | High Potential(高意向)、Medium(中等)、Low(低) | 差异化跟进频率(高意向:每日跟进,低意向:每周 1 次) |
| 需求类型 | Customization(定制化)、Standard(标准品)、Trial Order(试用单) | 提供对应解决方案(定制化:发送设计案例,试用单:降低 MOQ) |
| 价格敏感度 | Price Sensitive(敏感)、Value Focused(注重价值)、Budget Unlimited(无预算限制) | 报价策略(敏感:突出性价比,价值:突出品质 / 服务) |
| 跟进状态 | To Be Contacted(待联系)、In Discussion(沟通中)、Negotiating(谈判中)、Closed(成交)、Lost(流失) | 跟踪跟进进度,避免遗漏 |
相关推荐